| River: | Colorado |
|---|---|
| Reach #: |
Colorado [CO]
|
| Section: | 2. Westwater to Rose Ranch (Westwater Canyon) |
| Location: | Below Staircase Rapid |
| Gauge: | 12,000 cfs |
| Water Level: | High |
| Difficulty: | IV |
| Accident Code(s): | Long Swim (L.S.) |
| Injury Code(s): | Fatal |
| Age: | 0 |
| Experienced/Inexperienced: | Extensive Experience |
| Years Paddling: | >10 |
| Private/Commercial: | Private |
| Boat Type: | Raft |
| Boat Manufacturer: | |
| Boat Model: | 18' Boat |
| Number of Occupants: | 2 |
| Number in Group: | 4 |
| Number of Victims: | 0 |
| Other Victim Names: | |
| Hazard Codes: | Blast rock, Low Head Dam, High Water, Hydraulic/Keeper Hole, Man-made Debris Strainer, Pin/Broach, Rocks that cause blunt trauma, Natural Strainer or Sieve, Water Temp, Waterfall |
| Initial Report: | |
| Summary: | |
| Detailed Description: | |
| Conclusions: | |
| Report Status: | On Going |
(KML)help